![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hora en Bali |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Bali es parte de las Islas menores de la Sonda, 145 km de largo y 80 km de ancho, 3,2 km al este de Java. Está situada aproximadamente a ocho grados al sur de la línea del Ecuador. Su superficie es de 5.700 km². La zona montañosa se extiende desde el centro de la isla hacia su lado este. El punto más alto de la isla es el Monte Agung con 3.142 m de altura, un volcán en actividad, que entró en erupción por última vez en marzo de 1963.
Fuente : Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Bali
|
Volcán Batur
Surf en Bali
|
||||||||||||||||||||||
| Cocina | |||||||||||||||||||||||
| Compras en Bali | |||||||||||||||||||||||
| Consejos | |||||||||||||||||||||||
| Cultura | |||||||||||||||||||||||
| Curiosidades | |||||||||||||||||||||||
| Datos interés | |||||||||||||||||||||||
| Deportes | |||||||||||||||||||||||
| Excursiones | |||||||||||||||||||||||
| Festivales | |||||||||||||||||||||||
| Historia | |||||||||||||||||||||||
| Hoteles | |||||||||||||||||||||||
| Fotos | |||||||||||||||||||||||
| Geografía | |||||||||||||||||||||||
| Lugares interés | |||||||||||||||||||||||
| Museos | |||||||||||||||||||||||
| Playas de Bali | |||||||||||||||||||||||
| Restaurantes | |||||||||||||||||||||||
| Tiempo en Bali | |||||||||||||||||||||||
| Transporte | |||||||||||||||||||||||
| Videos | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
@ 2008 Copyright IsladeBali.com
Diseño y administración Arabit Web Murcia. Puede contratar Publicidad en nuestro sitio. Contacte
Obesidad ~ Fisioterapia Murcia ~ Istanbul ~ Ankara ~ Istanbul ~ France ~ Brecha de rolando ~ Breche de roland ~ Humor ~ Murcia ~ Alicante ~ Almeria ~ Valencia ~ Asesorias ~ Hoteles Dubai ~ Hotel Dubai
Geografía Bali